企业点多面广量大,执法安监力量明显不足,这是面上普遍存在的共性问题。如何解决这一难题,实现高效监管?只有一个途径,即对企业精准分类,大部分企业以自主管理为主,执法监管部门将有限的力量,用到最需要的最薄弱的环节,“好钢用在刀刃上”,“四两拨千斤”。
自2020年以来,潍城区利用“一键排查”大数据平台,引导企业自主管理,自主落实安全生产主体责任,系统自动生成“安全指数”,用“安全指数”的高低衡量一个企业安全管理的水平,比较精准地实现了对企业预警和分类。坚持每月预警制度,连续2个月被红色预警的,判定为C类企业,每年不少于2次全覆盖式执法检查,发现违法行为顶格处罚。
现将6月份预警情况通报如下:
红色企业预警名单
重点企业 (5家)
序号 | 公司名称 |
1 | 潍坊百通混凝土有限公司 |
2 | 潍坊鲁鹰石化有限公司 |
3 | 潍坊远邦办公家具有限公司 |
4 | 潍坊市潍城区五岳热力有限公司 |
5 | 潍坊新现代办公家具制造有限公司 |
一般企业 (167家)
序号 | 公司名称 |
1 | 潍坊祥德机械有限公司 |
2 | 潍坊德通机械有限公司 |
3 | 中海油山东销售有限公司潍坊第一加气站 |
4 | 潍坊明大手工具有限公司 |
5 | 潍坊泰诺电气有限公司 |
6 | 潍坊港华公交燃气有限公司豪德加气站 |
7 | 潍城区军埠口鑫杰顺机械加工厂 |
8 | 潍坊维美集成房屋科技有限公司 |
9 | 潍城区望留清洁生活用纸加工厂 |
10 | 潍坊进通传动技术有限公司 |
11 | 潍坊福豪钢铁贸易有限公司 |
12 | 潍坊市嘉越机械有限公司 |
13 | 山东三普胶带工贸有限公司 |
14 | 潍坊龙崟机械设备有限公司 |
15 | 潍坊佰裕德制造有限公司 |
16 | 潍坊澳雷纺织有限公司 |
17 | 山东天成阀门制造有限公司 |
18 | 潍坊市正鑫耐磨材料有限公司 |
19 | 潍坊朗孚动力有限公司 |
20 | 潍城区于河安强炉料加工厂 |
21 | 潍坊合美胶带工贸有限公司 |
22 | 潍坊志铭机械有限公司 |
23 | 潍坊同华物业管理有限公司 |
24 | 潍城区望留明霞丝杠厂 |
25 | 潍坊北方天睿新材料科技有限公司 |
26 | 潍坊市西园市场有限公司 |
27 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司第一加气站 |
28 | 潍坊市爱莲说工贸有限公司 |
29 | 潍坊市奇特温控设备厂 |
30 | 潍坊豪润纺织有限公司 |
31 | 潍坊跃盛模具有限公司 |
32 | 潍坊利群机械厂 |
33 | 潍坊贝拉尼商贸有限公司 |
34 | 潍坊汇科汽车配件有限公司 |
35 | 山东普瑞环保设备有限公司 |
36 | 潍坊金牛物流有限公司 |
37 | 潍坊索米亚印刷包装有限公司 |
38 | 潍坊金实达国际贸易有限公司 |
39 | 潍坊丽景酒店有限公司 |
40 | 潍坊旭茂精密机械装备有限公司 |
41 | 潍城区军埠口锦泰标准件厂 |
42 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司第三加气站 |
43 | 潍坊瑞和泰机械有限公司 |
44 | 潍坊昌成耐磨材料有限公司 |
45 | 特斯拉汽车销售服务(济南)有限公司潍坊分公司 |
46 | 潍城区望留友信机械加工厂 |
47 | 山东首创环保科技有限公司 |
48 | 潍坊名店财富城物业管理有限公司 |
49 | 潍坊同益机床附件有限公司 |
50 | 潍坊洪茂农业科技有限公司 |
51 | 潍坊德顺达机械有限公司 |
52 | 潍坊市致远钢铁贸易有限公司 |
53 | 潍坊硕丰金属磨料有限公司 |
54 | 潍坊绿杨木业有限公司 |
55 | 山东葛洲坝利鑫能源有限公司水库路加气站 |
56 | 潍坊润隆机械有限公司 |
57 | 潍坊十笏园文化运营管理有限公司 |
58 | 潍坊钰马机械有限公司 |
59 | 潍坊潍美木业有限公司 |
60 | 潍坊市汇泉塑胶蓬布厂 |
61 | 山东天一环保设备有限公司 |
62 | 潍坊宏展舞台设备有限公司 |
63 | 潍坊机床城市场服务有限公司 |
64 | 潍坊凯拓印刷有限公司 |
65 | 潍坊盛昊机械有限公司 |
66 | 潍坊华德锦成机械制造有限公司 |
67 | 潍坊德科机械有限公司 |
68 | 潍坊市潍城区康家老年公寓 |
69 | 潍城区军埠口同艺达机械加工厂 |
70 | 潍坊正淘新型材料有限公司 |
71 | 潍坊奥丰动力有限公司 |
72 | 山东瀚德包装材料有限公司 |
73 | 潍坊炬盛机械有限公司 |
74 | 潍坊市中大纺织服装有限公司 |
75 | 山东京东快星供应链科技有限公司潍坊分公司 |
76 | 潍坊鲁华农业装备有限公司 |
77 | 山东壹米滴答供应链管理有限公司潍坊快运分拨 |
78 | 潍坊瑞锦汽车销售服务有限公司 |
79 | 潍坊美通工贸有限公司 |
80 | 山东中恒国际酒店集团有限公司 |
81 | 潍坊华特精工机械有限公司 |
82 | 潍坊恒鑫玻璃有限公司 |
83 | 潍坊艺丰纺织品有限公司 |
84 | 潍坊三森包装制品有限公司 |
85 | 潍坊瑞通机械有限公司 |
86 | 潍坊瑞银机械有限公司 |
87 | 山东森鹿新能源科技有限公司 |
88 | 潍坊绿星建材有限公司 |
89 | 潍坊多伦物业服务有限公司 |
90 | 潍坊蓝海大饭店有限责任公司 |
91 | 山东潍坊百货集团股份有限公司新城中百超市 |
92 | 潍坊交运国际贸易有限公司 |
93 | 潍坊茶博城商业运营管理有限公司 |
94 | 潍坊冠群金属容器有限公司 |
95 | 潍坊翔川布谷贸易有限公司 |
96 | 潍坊绿艺建材有限公司 |
97 | 潍坊奥赛特密封制品有限公司 |
98 | 潍坊金浩数控设备有限公司 |
99 | 潍坊宏金镒机械设备有限公司 |
100 | 潍城区军埠口文静纸盒加工厂 |
101 | 潍坊然顺装饰工程有限公司 |
102 | 潍坊圣基大酒店管理有限公司 |
103 | 潍城区西关鼎佳机械加工厂 |
104 | 潍坊鑫众成工贸有限公司 |
105 | 潍坊宝瑞房地产开发有限公司 |
106 | 潍城区北关雅思特门窗加工厂 |
107 | 山东均连心服饰有限公司 |
108 | 潍坊潍城颐盛德护理院 |
109 | 潍城区望留街道爱玲床上用品加工厂 |
110 | 潍城区望留新一元机械加工厂 |
111 | 潍坊凯瑞达机械制造有限公司 |
112 | 潍坊鸢通混凝土制品有限公司 |
113 | 潍坊胜奥天然气有限责任公司 |
114 | 潍坊万锦商业经营管理有限公司 |
115 | 潍坊市金盛包装印刷有限公司 |
116 | 潍坊七天酒店管理有限公司 |
117 | 潍坊市伯隆印刷包装有限公司 |
118 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司第二加气站 |
119 | 潍坊市潍城区和贵苑老年服务中心 |
120 | 潍坊传化物流有限公司 |
121 | 北京顶通物流有限公司潍坊分公司 |
122 | 潍坊先进光电芯片研究院 |
123 | 潍坊市潍城区幸福梦居家养老服务中心 |
124 | 潍坊市基业市政工程有限公司 |
125 | 潍坊合旭泰物流有限公司 |
126 | 潍坊合旭晟供应链管理有限公司 |
127 | 潍坊飞铭商贸有限公司 |
128 | 潍坊北吉物流有限公司 |
129 | 山东省盛方物流有限公司 |
130 | 潍坊和民木业有限公司 |
131 | 潍坊同歌电子科技有限公司 |
132 | 潍坊豪润果蔬市场开发有限公司 |
133 | 潍坊闻昇食品有限公司 |
134 | 潍坊潍液机械有限公司 |
135 | 潍坊海平机械有限公司 |
136 | 潍坊众乐家食品有限公司 |
137 | 潍坊韵杰机械有限公司 |
138 | 潍坊晓晟汽车销售有限公司 |
139 | 潍坊市潍城区洪光木器厂 |
140 | 潍坊正元管件有限公司 |
141 | 潍坊腾宇机械有限公司 |
142 | 潍城区西关苏克赛斯厨房木制品组装部 |
143 | 潍坊邦宏机械有限公司 |
144 | 潍坊卓卓机械有限公司 |
145 | 潍坊奥森机械科技有限公司 |
146 | 潍坊广兴木业有限公司 |
147 | 潍城区符山广发废品收购站 |
148 | 潍坊艾宏建筑配套工程有限公司 |
149 | 潍坊森茂食品有限公司 |
150 | 潍坊市金鸿饮用水有限公司 |
151 | 潍坊纳维尔农业机械有限公司 |
152 | 潍坊冰雪制冷设备有限公司 |
153 | 潍坊东盛日用品有限公司 |
154 | 潍城区望留鸿福健康消毒杯服务中心 |
155 | 潍城区望留海达通扣压机厂 |
156 | 潍坊市鹏泰双盛纺织品有限公司 |
157 | 潍城区坤峰压缩机销售中心 |
158 | 潍坊乐福祺智能家居有限公司 |
159 | 潍坊千力机械有限公司 |
160 | 潍坊圣丰达金属磨料有限公司 |
161 | 潍城区望留子健家具加工厂 |
162 | 潍坊骏马物流有限公司 |
163 | 潍坊悍龙机械设备有限公司 |
164 | 山东信达物业管理有限公司潍城分公司 |
165 | 潍坊埃尔森汽车科技有限公司 |
166 | 潍坊市鼎恒服装销售有限公司 |
167 | 山东森林游乐园有限公司 |
黄色预警企业(重点企业) 51家
序号 | 公司名称 |
1 | 潍坊美之翼装饰有限公司 |
2 | 潍坊博龙管件制造有限公司 |
3 | 潍坊天洁机械有限公司 |
4 | 潍坊海莱特锥形钢管有限公司 |
5 | 潍坊玉龙面粉厂 |
6 | 山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司 |
7 | 潍城区望留诚通机械配套厂 |
8 | 潍坊中联加油站(普通合伙) |
9 | 山东大正新材料科技股份有限公司 |
10 | 山东金钻金属制品有限公司 |
11 | 潍坊启元胶粘制品有限公司 |
12 | 潍坊同心管业有限公司 |
13 | 潍坊扬帆气体厂 |
14 | 山东大唐油气有限公司潍坊第十六加油站 |
15 | 潍坊市公共交通总公司物资供销分公司 |
16 | 潍坊庆德工艺品有限公司 |
17 | 山东时力矿山机械有限公司 |
18 | 潍坊中维美瑞机械有限公司 |
19 | 山东大唐油气有限公司潍坊第四加油站 |
20 | 山东亿佰通机械股份有限公司 |
21 | 潍坊鼎晟电气科技有限公司 |
22 | 潍坊大海绿兵船机械集团有限公司 |
23 | 潍坊昶烨食品有限公司 |
24 | 潍坊星乾机械有限公司 |
25 | 潍坊瑞达工程材料有限公司 |
26 | 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 |
27 | 山东高通铝业有限公司 |
28 | 山东金猫线缆有限公司 |
29 | 潍坊坤祥包装材料有限公司 |
30 | 潍坊军利机械有限公司 |
31 | 潍坊中和食品有限公司 |
32 | 潍坊钧泓食品有限公司 |
33 | 潍坊东晟骏龙混凝土有限公司 |
34 | 潍城区乐埠山凯拉尔家具厂 |
35 | 潍坊鑫森木业有限公司 |
36 | 潍坊天和柴油机有限公司 |
37 | 潍坊潍维服饰有限公司 |
38 | 潍坊永浩管业有限公司 |
39 | 潍坊科华电炉制造有限公司 |
40 | 潍坊利汇达机械有限公司 |
41 | 潍坊简艺生活电子商务有限公司 |
42 | 艾士堡服饰(潍坊)有限公司 |
43 | 山东齐力消防设备制造有限公司 |
44 | 山东英胜机械有限公司 |
45 | 潍坊市天合工贸有限公司 |
46 | 潍坊美亚家具制造有限公司 |
47 | 潍坊亚峰化工仪表有限公司 |
48 | 昌邑市中海石油有限公司潍坊潍城第四加油站 |
49 | 潍坊泰航机械有限公司 |
50 | 潍坊冠博机械有限公司 |
51 | 潍坊市德达合金制品有限公司 |