2021年度潍坊市预拌混凝土企业评价企业210家,其中AAA级24家,AA级51家,A级119家,B级12家,C级4家。
2021年度潍坊市预拌混凝土企业信用评价等级(210家)
序号 企业名称 考核等级
1潍坊德润工程材料有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
2山东耐恒工程材料有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
3昌大建筑科技有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
4潍坊天一混凝土有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
5潍坊恒泰路桥工程材料有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
6潍坊万德顺建材有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
7高密市博创混凝土有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
8青州屮联水泥有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
9潍坊市磊鑫混凝土有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
10潍坊万达建材有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
11昌邑市昌春建匸有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
12潍坊万顺新型建材有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
13山东大元实业股份有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
14寿光润城建材有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
15高密市亿源新型建材有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
16临胸县博创混凝土有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
17潍坊煜茂建材有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
18潍坊德润建材有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
19髙密市康德建材有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
20寿光市润达新型建材有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
21潍坊晨琳经贸股份有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
22寿光圆方建材科技有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
23山东临胸市政工程有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
24昌邑市市政工程建设有限责任公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
25潍坊诚远混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
26寿光市宝鑫建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
27临胸润健水泥制品有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
28潍坊巨发混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
29潍坊滨海众智建设工程股份有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
30寿光市宏安新型节能材料有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
31寿光市兰青基础工程有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
32潍坊建设確有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
33诸城双元建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
34诸城盛泰混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
35潍坊建工混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
36潍坊京泰新型建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
37山东锦添商栓有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
38潍坊君顶建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
39潍坊万丰混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
40 昌邑广厦混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
41潍坊泓润建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
42诸城大源混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
43昌邑市恒昌混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
44潍坊市经纬混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
45潍坊天昊混凝上有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
46山东海化建筑建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
47潍坊新富混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
48临胸乾润混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
49潍坊永通工程有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
50潍坊玉泉建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
51临胸县天顺混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
52潍坊合石建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
53潍坊元固建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
54青州晟凯建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
55临胸美华建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
56昌乐恒基混凝上有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
57临胸山河商品混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
58高密市景远建筑节能开发有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
59寿光爱军志宏混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
60潍坊万隆混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
61寿光欣港建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
62寿光龙昌混凝十.有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
63潍坊瑞达工程材料有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
64临胸玉带山实业有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
65寿光市华宇建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
66临胸信诚混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
67临胸祥润混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
68潍坊拓进建设工程有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
69寿光恒建建材有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
70寿光市铭诚装配式房屋有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
71临胸正信混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
72寿光市环宇混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
73潍坊三建滨海建筑材料有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
74寿光泽诚混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
75山东兴昌混凝土有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
76寿光市平盛建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
77寿光腾辉混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
78寿光市临港新型建材股份有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
79潍坊容海建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
80青州昊天建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
81潍坊巨富混凝十•有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
82寿光市同泰混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
83临胸轿顶山建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
84寿光市诚邦建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
85潍坊意通混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
86诸城市红星混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
87 临胸县坤宇混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
88 昌邑市大东方混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
89 诸城市鑫源利鸿新型建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
90 临胸铭洋混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
91 潍坊市森涛商磴有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
92 潍坊山水水泥有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
93 潍坊泽铭新型建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
94 临胸利昌商品混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
95 潍坊百通混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
96 高密市东泰建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
97 高密市华腾建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
98 青州隆正建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
99 昌乐山水水泥有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
100 诸城市万泓建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
101 山东金润达新型建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
102 寿光鸿泰混凝上有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
103 山东银汇路桥工程材料有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
104 潍坊万基商品混凝土有限公刊 | A | 信用中国 | 国家公示 |
105 昌乐龙昌建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
106 寿光昊瀚混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
107 潍坊环通混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
108 潍坊万鑫絵业有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
109 临胸县诚通水泥制品有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
110 潍坊东晟骏龙混凝上有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
111 潍坊富田商碇有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
112 潍坊天顺混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
113 诸城市龙城混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
114 安丘利晟建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
115 寿光鑫岳建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
116 寿光瑞泰混凝上有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
117 寿光汇鑫建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
118 诸城市康泰建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
119 临胸陆兴商碇有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
120 诸城明创工贸有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
121 潍坊驰润建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
122 高密市瑞泽混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
123 昌邑市昌隆混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
124 寿光圣龙混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
125 高密市润浩商处有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
126 潍坊滨海高猛混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
127 临胸正泰混凝十•有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
128 寿光百通混凝十有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
129 昌邑市万通置业有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
130 寿光昆仑混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
131 潍坊博盛工程材料有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
132 潍坊三和泰建材股份有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
133 诸城景晟建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
134 山东泰利达混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
135 潍坊盛丰建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
136 潍坊国茂建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
137 潍坊龙牌商磴有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
138 山东环新节能建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
139 青州坤元商栓有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
140 潍坊城恩建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
141 昌邑市城投混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
142 潍坊凝易1古1新型建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
143 潍坊帝源建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
144 诸城市中安建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
145 潍坊强基市政工程有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
146 潍坊国昌新材料有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
147 潍坊广运新型建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
148 潍坊融汇建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
149 潍坊合盛石建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
150 安丘市建丰混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
151 寿光市兴尚建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
152 安丘市恒泰混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
153 高密鸿盛姓业有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
154 安丘立徳建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
155 昌邑市同兴商碗有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
156 昌邑市兴达混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
157 潍坊市凝聚新型材料有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
158 潍坊兆恒建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
159 诸城市信诺建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
160 安丘市恒基混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
161 潍坊慧鑫混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
162 寿光市宏丰混凝上有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
163 潍坊润赢建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
164 潍坊德霖建材科技有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
165 昌邑市丰联商碗有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
166 潍坊鸿跃混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
167 诸城市舜晟建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
168 诸城瀚森建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
169 诸城市康鑫建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
170 青州市众邦混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
171 潍坊万国混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
172 潍坊筑优混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
173 潍坊义丰商碗有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
174 潍坊东昌混凝十有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
175 潍坊千筑混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
176 山东创智新材料科技有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
177 潍坊伟竣商品混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
178 潍坊佳通建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
179 潍坊铭泰混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
180 信源(山东)新型建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
181 潍坊|•専邦建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
182 潍坊得利混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
183 青州市金玉混凝上有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
184 潍坊瀚大新型建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
185 潍坊万华混凝土有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
186 诸城市双业建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
187 潍坊市泓鑫建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
188 潍坊万兴商碗有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
189 青州市润通混凝上有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
190 山东芝灵建筑有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
191 诸城市鑫诺建筑工程有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
192 高密市金地建筑有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
193 昌邑市信泰建筑安装工程有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
194 青州市龙宇建材有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
195 高密市诚上城新型材料科技有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
196 山东云科新型建材有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
197 潍坊百年建材有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
198 诸城市恒坤建材苗限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
199 潍坊盛皇金新型建材有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
200 潍坊浩翔混凝十有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
201 高密市荣基商品混凝土有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
202 潍坊浩天混凝上有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
203 潍坊市富亭混凝土有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
204 山东青州奥邦建材有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
205 青州市軸泰混凝土有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
206 潍坊鹏坤建材制造有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
207 青州市永华商碗有限公司 | C | 信用中国 | 国家公示 |
208 青州市盛泰建材有限公司 | C | 信用中国 | 国家公示 |
209 青州市恒力建筑材料有限公司 | C | 信用中国 | 国家公示 |
210 山东凯宇混凝土有限公司 | C | 信用中国 | 国家公示 |
潍坊企业服务共享平台(www.wfzx.com)专注于企业信用管理、企业行政处罚信用修复、招投标信用报告出具、AAA信用等级评价等工作。
潍坊企业信用报告、潍坊企业信用修复、潍坊企业AAA信用等级评定、潍坊企业信用管理培训、潍坊保安行业信用平台、潍坊家政行业信用平台、潍坊劳务外包、潍坊代缴社保、厦门代缴社保、深圳代缴社保、潍坊雇主责任险、潍坊企业税务筹划、潍坊特殊工种培训、潍坊上岗证办理、应急管理厅操作上岗证、潍坊行政处罚信用修复、潍坊环保处罚信用修复、潍坊国家企业公示系统信用修复、潍坊信用中国信用修复、潍坊天眼查信用修复、潍坊企查查信用修复、潍坊启信宝信用修复、潍坊爱企查信用修复 电话18660611315(微信同号)